COMPRESORES DE TORNILLO LUBRICADO

Tornillo Lubricado -Velocidad Fija

ModelPart NumberConfigurationl/minLHPkWVoltzBardB(A)ElementoTransmisionKGArrancador
SPINN D2.2 90W 130 MEAE 230/604152044026TM2729032,2230/1/60959C43Directa118DOL
SPINN D2.2 200W 130 MEAE230/604152044027TM27220032,2230/1/60959C43Directa165DOL
SPINN D2.2 90W 130 MEAE 230/604152044028TM2729032.2230/3/60959C43Directa118DOL
ATF-S 4 100 10 230/1/60 CE4152044029TM26020032.2230/3/60959C43Directa165DOL
SELECCIONA TU COMPRESOR Y SOLICITA UNA COTIZACIÓN
ModelPart NumberConfigurationl/minLHPkWVoltzBardB(A)ElementoTransmisionKGArrancador
SPINN2,2 10 230/60K C CE4152052860BM294032.2230/3/601061C43Bandas125DOL
SPINN2,2 10 380/60K C CE4152052885BM294032,2380/3/601061C43Bandas125DOL
SPINN2,2 10 440/60K C CE4152052900BM294032.2440/3/601061C43Bandas125DOL
SELECCIONA TU COMPRESOR Y SOLICITA UNA COTIZACIÓN COMPRESOR SPINN 2..2KW Base
ModelPart NumberConfigurationl/minLHPkWVoltzBardB(A)ElementoTrasmision KGArrancador
SPINN2,2 10 230/60K 200 C CE4152052861TM29420032.2230/3/601061C43Bandas180DOL
SPINN2,2 10 230/60K 270 C CE4152052862TM29427032,2230/3/601061C43Bandas195DOL
SPINN2,2 10 380/60K 200 C CE4152052886TM29420032.2380/3/601061C43Bandas180DOL
SPINN2,2 10 440/60K 200 C CE4152052901TM29420032.2440/3/601061C43Bandas180DOL
SELECCIONA TU COMPRESOR Y SOLICITA UNA COTIZACIÓN COMPRESOR MONTADO EN TANQUE 10 Bar
ModelPart NumberConfigurationl/minLHPKWVoltzBardB(A)ElementoTransmisionKGArrancador
SPINN2,2E 10 230/60K 200 C CE4152052863TM29420032.2230/3/601061C43Bandas205DOL
SPINN2,2E 10 230/60K 270 C CE4152052864TM29427032.2230/3/601061C43Bandas275DOL
SPINN2,2E 10 380/60K 200 C CE4152052887TM29420032,2380/3/601061C43Bandas205DOL
SPINN2,2E 10 440/60K 200 C CE4152052902TM29420032,2440/3/601061C43Bandas205DOL
SELECCIONA TU COMPRESOR Y SOLICITA UNA COTIZACIÓN COMPRESORES MONTADO EN TANQUE 10 Bar SECADORA
ModelPart NumberConfigurationl/minLHPkWVoltzBardB(A)ElementoTransmisionKGArrancador
SPINN2,2 10 230/60K E CE4152054860BM294032.2230/3/601061C43Bandas125DOL
SPINN2,2 10 380/60K E CE4152054885BM294032,2380/3/601061C43Bandas125DOL
SPINN2,2 10 440/60K E CE4152054900BM294032.2440/3/601061C43Bandas125DOL
SELECCIONA TU COMPRESOR Y SOLICITA UNA COTIZACIÓN COMPRESOR SPINN 2.2 KW Base
ModelPart NumberConfigurationl/minLHPkWVoltzBardB(A)ElementoTrasmision KGArrancador
SPINN2,2 10 230/60K 200 E CE4152054861TM29420032.2230/3/601061C43Bandas180DOL
SPINN2,2 10 230/60K 270 E CE4152054862TM29427032,2230/3/601061C43Bandas195DOL
SPINN2,2 10 380/60K 200 E CE4152054886TM29420032.2380/3/601061C43Bandas180DOL
SPINN2,2 10 440/60K 200 E CE4152054901TM29420032.2440/3/601061C43Bandas180DOL
SELECCIONA TU COMPRESOR Y SOLICITA UNA COTIZACIÓN COMPRESOR MONTADO EN TANQUE 10 Bar
ModelPart NumberConfigurationl/minLHPKWVoltzBardB(A)ElementoTransmisionKGArrancador
SPINN2,2E 10 230/60K 200 E CE4152054863TM29420032.2230/3/601061C43Bandas205DOL
SPINN2,2E 10 230/60K 270 E CE4152054864TM29427032.2230/3/601061C43Bandas275DOL
SPINN2,2E 10 380/60K 200 E CE4152054887TM29420032,2380/3/601061C43Bandas205DOL
SPINN2,2E 10 440/60K 200 E CE4152054902TM29420032,2440/3/601061C43Bandas205DOL
SELECCIONA TU COMPRESOR Y SOLICITA UNA COTIZACIÓN COMPRESORES MONTADO EN TANQUE 10 Bar SECADORA
ModelPart NumberConfigurationl/minLHPkWVoltzBardB(A)ElementoTransmisionKGArrancador
SPINN4 10 230/60K C CE4152052865BM51605.54230/3/601062C43Bandas135DOL
SPINN4 10 230/60K C CE4152052870BM51605.54230/3/601062C43Bandas135Y/D
SPINN4 10 380/60K C CE4152052888BM51605.54380/3/601061C43Bandas135DOL
SPINN4 10 380/60 C CE4152052891BM51605.54380/3/601061C43Bandas135Y/D
SPINN4 10 440/60K C CE4152052903BM51605.54440/3/601061C43Bandas135DOL
SPINN4 10 440/60 C CE4152052906BM51605.54440/3/601061C43Bandas135Y/D
SELECCIONA TU COMPRESOR Y SOLICITA UNA COTIZACIÓN COMPRESOR SPINN 4 KW BASE
ModelPart NumberConfigurationl/minLHPkWVoltzBardB(A)ElementoTrasmision KGArrancador
SPINN4 10 230/60K 200 C CE4152052866TM5162005.54230/3/601062C43Bandas190DOL
SPINN4 10 230/60 200 C CE4152052871TM5162005.54230/3/601062C43Bandas190Y/D
SPINN4 10 230/60K 270 C CE4152052867TM5162705.54230/3/601062C43Bandas205DOL
SPINN4 10 230/60 270 C CE4152052872TM5162705.54230/3/601062C43Bandas205Y/D
SPINN4 10 380/60K 200 C CE4152052889TM5162005.54380/3/601062C43Bandas190DOL
SPINN4 10 380/60 200 C CE4152052892TM5162005.54380/3/601062C43BandAS190Y/D
SPINN4 10 440/60K 200 C CE4152052904TM5162005.54440/3/601062C43Bandas190DOL
SPINN4 10 440/60 200 C CE4152052907TM5162005.54440/3/601062C43Bandas190Y/D
SELECCIONA TU COMPRESOR Y SOLICITA UNA COTIZACIÓN COMPRESOR MONTADO EN TANQUE 10 Bar
ModelPart NumberConfigurationl/minLHPKWVoltzBardB(A)ElementoTransmisionKGArrancador
SPINN4E 10 230/60K 200 C CE4152052868TM5162005.54230/3/601062C43Bandas215DOL
SPINN4E 10 230/60 200 C CE4152052873TM5162005.54230/3/601062C43Bandas215Y/D
SPINN4E 10 230/60 270 C CE4152052869TM5162705.54230/3/601062C43Bandas285DOL
SPINN4E 10 230/60K 270 C CE4152052874TM5162705.54230/3/601062C43Bandas285Y/D
SPINN4E 10 380/60K 200 C CE4152052890TM5162005.54380/3/601062C43Bandas215DOL
SPINN4E 10 380/60 200 C CE4152052893TM5162005.54380/3/601062C43Bandas215Y/D
SPINN4E 10 440/60K 200 C CE4152052905TM5162005.54440/3/601062C43Bandas215DOL
SPINN4E 10 440/60 200 C CE4152052908TM5162005.5444./3/601062C43Bandas215Y/D
SELECCIONA TU COMPRESOR Y SOLICITA UNA COTIZACIÓN COMPRESORES MONTADO EN TANQUE 10 Bar SECADORA
ModelPart NumberConfigurationl/minLHPkWVoltzBardB(A)ElementoTransmisionKGArrancador
SPINN4 10 230/60K E CE4152054865BM51605.54230/3/601062C43Bandas135DOL
SPINN4 10 230/60 E CE4152054870BM51605.54230/3/601062C43Bandas135Y/D
SPINN4 10 380/60K E CE4152054888BM51605.54380/3/601061C43Bandas135DOL
SPINN4 10 380/60 E CE4152054891BM51605.54380/3/601061C43Bandas135Y/D
SPINN4 10 440/60K E CE4152054903BM51605.54440/3/601061C43Bandas135DOL
SPINN4 10 440/60 E CE4152054906BM51605.54440/3/601061C43Bandas135Y/D
SELECCIONA TU COMPRESOR Y SOLICITA UNA COTIZACIÓN COMPRESOR SPINN 4 KW BASE
ModelPart NumberConfigurationl/minLHPkWVoltzBardB(A)ElementoTrasmision KGArrancador
SPINN4 10 230/60K 200 E CE4152054866TM5162005.54230/3/601062C43Bandas190DOL
SPINN4 10 230/60 200 E CE4152054871TM5162005.54230/3/601062C43Bandas190Y/D
SPINN4 10 230/60K 270 E CE4152054867TM5162705.54230/3/601062C43Bandas205DOL
SPINN4 10 230/60 270 E CE4152054872TM5162705.54230/3/601062C43Bandas205Y/D
SPINN4 10 380/60K 200 E CE4152054889TM5162005.54380/3/601062C43Bandas190DOL
SPINN4 10 380/60 200 E CE4152054892TM5162005.54380/3/601062C43BandAS190Y/D
SPINN4 10 440/60K 200 E CE4152054904TM5162005.54440/3/601062C43Bandas190DOL
SPINN4 10 440/60 200 E CE4152054907TM5162005.54440/3/601062C43Bandas190Y/D
SELECCIONA TU COMPRESOR Y SOLICITA UNA COTIZACIÓN COMPRESOR MONTADO EN TANQUE 10 Bar
ModelPart NumberConfigurationl/minLHPKWVoltzBardB(A)ElementoTransmisionKGArrancador
SPINN4E 10 230/60K 200 E CE4152054868TM5162005.54230/3/601062C43Bandas215DOL
SPINN4E 10 230/60 200 E CE4152054873TM5162005.54230/3/601062C43Bandas215Y/D
SPINN4E 10 230/60K 270 E CE4152054869TM5162705.54230/3/601062C43Bandas285DOL
SPINN4E 10 230/60 270 E CE4152054874TM5162705.54230/3/601062C43Bandas285Y/D
SPINN4E 10 380/60K 200 E CE4152054890TM5162005.54380/3/601062C43Bandas215DOL
SPINN4E 10 380/60 200 E CE4152054893TM5162005.54380/3/601062C43Bandas215Y/D
SPINN4E 10 440/60K 200 E CE4152054905TM5162005.54440/3/601062C43Bandas215DOL
SPINN4E 10 440/60 200 E CE4152054908TM5162005.5444./3/601062C43Bandas215Y/D
SELECCIONA TU COMPRESOR Y SOLICITA UNA COTIZACIÓN COMPRESORES MONTADO EN TANQUE 10 Bar SECADORA
ModelPart NumberConfigurationl/minLHPkWVoltzBardB(A)ElementoTransmisionKGArrancador
SPINN5,5 10 230/60 C CE4152052875BM78007.55.5230/3/601066C43Bandas145Y/D
SPINN5,5 10 380/60 C CE4152052894BM78007.55.5380/3/601066C43Bandas145Y/D
SPINN5,5 10 440/60 C CE4152052909BM78007.55.5440/3/601066C43Bandas145Y/D
SELECCIONA TU COMPRESOR Y SOLICITA UNA COTIZACIÓN COMPRESOR SPINN 5.5 KW BASE
ModelPart NumberConfigurationl/minLHPkWVoltzBardB(A)ElementoTransmisionKGArrancador
SPINN5,5 10 230/60 200 C CE4152052876BM7802007.55.5230/3/601066C43Bandas200Y/D
SPINN5,5 10 230/60 270 C CE4152052877BM7802707.55.5230/3/601066C43Bandas215Y/D
SPINN5,5 10 380/60 200 C CE4152052895BM7802007.55.5380/3/601066C43Bandas200Y/D
SPINN5,5 10 440/60 200 C CE4152052910BM7802007.55.5440/3/601066C43Bandas200Y/D
SELECCIONA TU COMPRESOR Y SOLICITA UNA COTIZACIÓN COMPRESOR SPINN 5.5 KW TANQUE CONTROLADOR
ModelPart NumberConfigurationl/minLHPkWVoltzBardB(A)ElementoTransmisionKGArrancador
SPINN5,5E 10 230/60 200 C CE4152052878BM7802007.55.5230/3/601066C43Bandas200Y/D
SPINN5,5E 10 230/60 270 C CE4152052879BM7802707.55.5230/3/601066C43Bandas215Y/D
SPINN5,5E 10 380/60 200 C CE4152052896BM7802007.55.5380/3/601066C43Bandas200Y/D
SPINN5,5E 10 440/60 200 C CE4152052911BM7802007.55.5440/3/601066C43Bandas200Y/D
SELECCIONA TU COMPRESOR Y SOLICITA UNA COTIZACIÓN COMPRESOR SPINN 5.5 KW CONTROLADOR Y SECADOR
ModelPart NumberConfigurationl/minLHPkWVoltzBardB(A)ElementoTransmisionKGArrancador
SPINN5,5 10 230/60 E CE4152054875BM78007.55.5230/3/601066C43Bandas145Y/D
SPINN5,5 10 380/60 E CE4152054894BM78007.55.5380/3/601066C43Bandas145Y/D
SPINN5,5 10 440/60 E CE4152054909BM78007.55.5440/3/601066C43Bandas145Y/D
SELECCIONA TU COMPRESOR Y SOLICITA UNA COTIZACIÓN COMPRESOR SPINN 5.5 KW BASE
ModelPart NumberConfigurationl/minLHPkWVoltzBardB(A)ElementoTransmisionKGArrancador
SPINN5,5 10 230/60 200 E CE4152054876BM7802007.55.5230/3/601066C43Bandas200Y/D
SPINN5,5 10 230/60 270 E CE4152054877BM7802707.55.5230/3/601066C43Bandas215Y/D
SPINN5,5 10 380/60 200 E CE4152054895BM7802007.55.5380/3/601066C43Bandas200Y/D
SPINN5,5 10 440/60 200 E CE4152054910BM7802007.55.5440/3/601066C43Bandas200Y/D
SELECCIONA TU COMPRESOR Y SOLICITA UNA COTIZACIÓN COMPRESOR SPINN 5.5 KW TANQUE
ModelPart NumberConfigurationl/minLHPkWVoltzBardB(A)ElementoTransmisionKGArrancador
SPINN5,5E 10 230/60 200 E CE4152054878BM7802007.55.5230/3/601066C43Bandas200Y/D
SPINN5,5E 10 230/60 270 E CE4152054879BM7802707.55.5230/3/601066C43Bandas215Y/D
SPINN5,5E 10 380/60 200 E CE4152054896BM7802007.55.5380/3/601066C43Bandas200Y/D
SPINN5,5E 10 440/60 200 E CE4152054911BM7802007.55.5440/3/601066C43Bandas200Y/D
SELECCIONA TU COMPRESOR Y SOLICITA UNA COTIZACIÓN COMPRESOR SPINN 5.5 KW TANQUE
ModelPart NumberConfigurationl/minLHPkWVoltzBardB(A)ElementoTransmisionKGArrancador
SPINN7,5 10 230/60 C CE4152052880BM9840107.5230/3/601068C43Bandas155Y/D
SPINN7,5 10 380/60 C CE4152052897BM9840107.5380/3/601068C43Bandas155Y/D
SPINN7,5 10 440/60 C CE4152052912BM9840107.5440/3/601068C43Bandas155Y/D
SELECCIONA TU COMPRESOR Y SOLICITA UNA COTIZACIÓN COMPRESOR SPINN 7.5 KW BASE
ModelPart NumberConfigurationl/minLHPkWVoltzBardB(A)ElementoTransmisionKGArrancador
SPINN7,5 10 230/60 200 C CE4152052881TM984200107.5230/3/601068C43Bandas210Y/D
SPINN7,5 10 230/60 270 C CE4152052882TM984270107.5230/3/601068C43Bandas225Y/D
SPINN7,5 10 380/60 200 C CE4152052898TM984200107.5380/3/601068C43Bandas210Y/D
SPINN7,5 10 440/60 200 C CE4152052913TM984200107.5440/3/601068C43Bandas210Y/D
SELECCIONA TU COMPRESOR Y SOLICITA UNA COTIZACIÓN COMPRESOR SPINN 7.5 KW TANQUE CONTROLADOR
ModelPart NumberConfigurationl/minLHPkWVoltzBardB(A)ElementoTransmisionKGArrancador
SPINN7,5E 10 230/60 200 C CE4152052883TM984200107.5230/3/601068C43Bandas240Y/D
SPINN7,5E 10 230/60 270 C CE4152052884TM984270107.5230/3/601068C43Bandas255Y/D
SPINN7,5E 10 380/60 200 C CE4152052899TM984200107.5380/3/601068C43Bandas200Y/D
SPINN7,5E 10 440/60 200 C CE4152052914TM984200107.5440/3/601068C43Bandas200Y/D
SELECCIONA TU COMPRESOR Y SOLICITA UNA COTIZACIÓN COMPRESOR SPINN 7.5 KW CONTROLADOR Y SECADOR
ModelPart NumberConfigurationl/minLHPkWVoltzBardB(A)ElementoTransmisionKGArrancador
SPINN7,5 10 230/60 E CE4152054880BM9840107.5230/3/601068C43Bandas155Y/D
SPINN7,5 10 380/60 E CE4152054897BM9840107.5380/3/601068C43Bandas155Y/D
SPINN7,5 10 440/60 E CE4152054912BM9840107.5440/3/601068C43Bandas155Y/D
SELECCIONA TU COMPRESOR Y SOLICITA UNA COTIZACIÓN COMPRESOR SPINN 7.5 KW BASE
ModelPart NumberConfigurationl/minLHPkWVoltzBardB(A)ElementoTransmisionKGArrancador
SPINN7,5 10 230/60 200 E CE4152054881TM984200107.5230/3/601068C43Bandas210Y/D
SPINN7,5 10 230/60 270 E CE4152054882TM984270107.5230/3/601068C43Bandas225Y/D
SPINN7,5 10 380/60 200 E CE4152054898TM984200107.5380/3/601068C43Bandas210Y/D
SPINN7,5 10 440/60 200 E CE4152054913TM984200107.5440/3/601068C43Bandas210Y/D
SELECCIONA TU COMPRESOR Y SOLICITA UNA COTIZACIÓN COMPRESOR SPINN 7.5 KW TANQUE CONTROLADOR
ModelPart NumberConfigurationl/minLHPkWVoltzBardB(A)ElementoTransmisionKGArrancador
SPINN7,5E 10 230/60 200 E CE4152054883TM984200107.5230/3/601068C43Bandas240Y/D
SPINN7,5E 10 230/60 270 E CE4152054884TM984270107.5230/3/601068C43Bandas255Y/D
SPINN7,5E 10 380/60 200 E CE4152054899TM984200107.5380/3/601068C43Bandas200Y/D
SPINN7,5E 10 440/60 200 E CE4152054914TM984200107.5440/3/601068C43Bandas200Y/D
SELECCIONA TU COMPRESOR Y SOLICITA UNA COTIZACIÓN COMPRESOR SPINN 7.5 KW CONTROLADOR Y SECADOR
ModelPart NumberConfigurationl/minLHPKWVoltzBardB(A)ElementoTransmisionKGArrancador
SPINN 11 8 230/60 FM CE4152022553FM162001511230/3/60869C55Maxi185Y/D
SPINN 11 10 230/60 FM CE4152022554FM141601511230/3/601069C55Maxi185Y/D
SPINN 11 13 230/60 FM CE4152022555FM115201511230/3/601369C55Maxi185Y/D
SPINN 11 8 380/60 FM CE4152022564FM162001511380/3/60869C55Maxi185Y/D
SPINN 11 10 380/60 FM CE4152022565FM141601511380/3/601069C55Maxi185Y/D
SPINN 11 13 380/60 FM CE4152022566FM115201511380/3/601369C55Maxi185Y/D
SPINN 11 8 440/60 FM CE4152022575FM162001511440/3/60869C55Maxi185Y/D
SPINN 11 10 440/60 FM CE4152022576FM141601511440/3/601069C55Maxi185Y/D
SPINN 11 13 440/60 FM CE4152022577FM115201511440/3/601369C55Maxi185Y/D
SELECCIONA TU COMPRESOR Y SOLICITA UNA COTIZACIÓN COMPRESORES MONTADO EN TANQUE 8-10 Bar SECADORA
ModelPart NumberConfigurationl/minLHPKWVoltzBardB(A)ElementoTransmisionKGArrancador
SPINN 11 8 230/60 TM270 CE4152022698TM16202701511230/3/60869C55Maxi232Y/D
SPINN 11 10 230/60 TM270 CE4152022699TM14162701511230/3/601069C55Maxi232Y/D
SPINN 11 8 380/60 TM270 CE4152022736TM16202701511380/3/60869C55Maxi232Y/D
SPINN 11 10 380/60 TM270 CE4152022737TM14162701511380/3/601069C55Maxi232Y/D
SPINN 11 8 440/60 TM270 CE4152022774TM16202701511440/3/60869C55Maxi232Y/D
SPINN 11 10 440/60 TM270 CE4152022775TM14162701511440/3/601069C55Maxi232Y/D
SPINN 11 8 230/60 TM500 CE4152022700TM16205001511230/3/60869C55Maxi282Y/D
SPINN 11 10 230/60 TM500 CE4152022701TM14165001511230/3/601069C55Maxi282Y/D
SPINN 11 13 230/60 TM500 CE4152022702TM11525001511230/3/601369C55Maxi312Y/D
SPINN 11 8 380/60 TM500 CE4152022738TM16205001511380/3/60869C55Maxi282Y/D
SPINN 11 10 380/60 TM500 CE4152022739TM14165001511380/3/601069C55Maxi282Y/D
SPINN 11 13 380/60 TM500 CE4152022740TM11525001511380/3/601369C55Maxi312Y/D
SPINN 11 8 440/60 TM500 CE4152022776TM16205001511440/3/60869C55Maxi282Y/D
SPINN 11 10 440/60 TM500 CE4152022777TM14165001511440/3/601069C55Maxi282Y/D
SPINN 11 13 440/60 TM500 CE4152022778TM11525001511440/3/601369C55Maxi312Y/D
SELECCIONA TU COMPRESOR Y SOLICITA UNA COTIZACIÓN COMPRESORES MONTADO EN TANQUE 8-10 Bar SECADORA
ModelPart NumberConfigurationl/minLHPKWVoltzBardB(A)ElementoTransmisionKGArrancador
SPINN 11E 8 230/60 TM270 CE4152022717TM16202701511230/3/60869C55Maxi265Y/D
SPINN 11E 10 230/60 TM270 CE4152022718TM14162701511230/3/601069C55Maxi265Y/D
SPINN 11E 8 380/60 TM270 CE4152022755TM16202701511380/3/60869C55Maxi265Y/D
SPINN 11E 10 380/60 TM270 CE4152022756TM14162701511380/3/601069C55Maxi265Y/D
SPINN 11E 8 440/60 TM270 CE4152022793TM16202701511440/3/60869C55Maxi265Y/D
SPINN 11E 10 440/60 TM270 CE4152022794TM14162701511440/3/601069C55Maxi265Y/D
SPINN 11E 8 230/60 TM500 CE4152022719TM16205001511230/3/60869C55Maxi315Y/D
SPINN 11E 10 230/60 TM500 CE4152022720TM14165001511230/3/601069C55Maxi315Y/D
SPINN 11E 13 230/60 TM500 CE4152022721TM11525001511230/3/601369C55Maxi345Y/D
SPINN 11E 8 380/60 TM500 CE4152022757TM16205001511380/3/60869C55Maxi315Y/D
SPINN 11E 10 380/60 TM500 CE4152022758TM14165001511380/3/601069C55Maxi315Y/D
SPINN 11E 13 380/60 TM500 CE4152022759TM11525001511380/3/601369C55Maxi345Y/D
SPINN 11E 8 440/60 TM500 CE4152022795TM16205001511440/3/60869C55Maxi315Y/D
SPINN 11E 10 440/60 TM500 CE4152022796TM14165001511440/3/601069C55Maxi315Y/D
SPINN 11E 13 440/60 TM500 CE4152022797TM11525001511440/3/601369C55Maxi345Y/D
SELECCIONA TU COMPRESOR Y SOLICITA UNA COTIZACIÓN COMPRESORES MONTADO EN TANQUE 8-10 Bar SECADORA
ModelPart NumberConfigurationl/minLHPKWVoltzBardB(A)ElementoTransmisionKGArrancador
SPINN 15 8 230/60 FM CE4152022556FM186002015230/3/60871C55Maxi200Y/D
SPINN 15 10 230/60 FM CE4152022557FM168002015230/3/601071C55Maxi200Y/D
SPINN 15 13 230/60 FM CE4152022558FM133202015230/3/601371C55Maxi200Y/D
SPINN 15 8 380/60 FM CE4152022567FM186002015380/3/60871C55Maxi200Y/D
SPINN 15 10 380/60 FM CE4152022568FM168002015380/3/601071C55Maxi200Y/D
SPINN 15 13 380/60 FM CE4152022569FM133202015380/3/601371C55Maxi200Y/D
SPINN 15 8 440/60 FM CE4152022578FM186002015440/3/60871C55Maxi200Y/D
SPINN 15 10 440/60 FM CE4152022579FM168002015440/3/601071C55Maxi200Y/D
SPINN 15 13 440/60 FM CE4152022580FM133202015440/3/601371C55Maxi200Y/D
SELECCIONA TU COMPRESOR Y SOLICITA UNA COTIZACIÓN COMPRESORES MONTADO EN TANQUE 8-13 Bar
ModelPart NumberConfigurationl/minLHPKWVoltzBardB(A)ElementoTransmisionKGArrancador
SPINN 15 8 230/60 TM270 CE4152022703TM18602702015230/3/60871C55Maxi247Y/D
SPINN 15 10 230/60 TM270 CE4152022704TM16802702015230/3/601071C55Maxi247Y/D
SPINN 15 8 380/60 TM270 CE4152022741TM18602702015380/3/60871C55Maxi247Y/D
SPINN 15 10 380/60 TM270 CE4152022742TM16802702015380/3/601071C55Maxi247Y/D
SPINN 15 8 440/60 TM270 CE4152022779TM18602702015440/3/60871C55Maxi247Y/D
SPINN 15 10 440/60 TM270 CE4152022780TM16802702015440/3/601071C55Maxi247Y/D
SPINN 15 8 230/60 TM500 CE4152022705TM18605002015230/3/60871C55Maxi297Y/D
SPINN 15 10 230/60 TM500 CE4152022706TM16805002015230/3/601071C55Maxi297Y/D
SPINN 15 13 230/60 TM500 CE4152022707TM13325002015230/3/601371C55Maxi327Y/D
SPINN 15 8 380/60 TM500 CE4152022743TM18605002015380/3/60871C55Maxi297Y/D
SPINN 15 10 380/60 TM500 CE4152022744TM16805002015380/3/601071C55Maxi297Y/D
SPINN 15 13 380/60 TM500 CE4152022745TM13325002015380/3/601371C55Maxi327Y/D
SPINN 15 8 440/60 TM500 CE4152022781TM18605002015440/3/60871C55Maxi297Y/D
SPINN 15 10 440/60 TM500 CE4152022782TM16805002015440/3/601071C55Maxi297Y/D
SPINN 15 13 440/60 TM500 CE4152022783TM13325002015440/3/601371C55Maxi327Y/D
SELECCIONA TU COMPRESOR Y SOLICITA UNA COTIZACIÓN COMPRESORES MONTADO EN TANQUE 8-13 Bar
ModelPart NumberConfigurationl/minLHPKWVoltzBardB(A)ElementoTransmisionKGArrancador
SPINN 15E 8 230/60 TM270 CE4152022722TM18602702015230/3/60871C55Maxi280Y/D
SPINN 15E 10 230/60 TM270 CE4152022723TM16802702015230/3/601071C55Maxi280Y/D
SPINN 15E 8 380/60 TM270 CE4152022760TM18602702015380/3/60871C55Maxi280Y/D
SPINN 15E 10 380/60 TM270 CE4152022761TM16802702015380/3/601071C55Maxi280Y/D
SPINN 15E 8 440/60 TM270 CE4152022798TM18602702015440/3/60871C55Maxi280Y/D
SPINN 15E 10 440/60 TM270 CE4152022799TM16802702015440/3/601071C55Maxi280Y/D
SPINN 15E 8 230/60 TM500 CE4152022724TM18605002015230/3/60871C55Maxi330Y/D
SPINN 15E 10 230/60 TM500 CE4152022725TM16805002015230/3/601071C55Maxi330Y/D
SPINN 15E 13 230/60 TM500 CE4152022726TM13325002015230/3/601371C55Maxi360Y/D
SPINN 15E 8 380/60 TM500 CE4152022762TM18605002015380/3/60871C55Maxi330Y/D
SPINN 15E 10 380/60 TM500 CE4152022763TM16805002015380/3/601071C55Maxi330Y/D
SPINN 15E 13 380/60 TM500 CE4152022764TM13325002015380/3/601371C55Maxi360Y/D
SPINN 15E 8 440/60 TM500 CE4152022800TM18605002015440/3/60871C55Maxi330Y/D
SPINN 15E 10 440/60 TM500 CE4152022801TM16805002015440/3/601071C55Maxi330Y/D
SPINN 15E 13 440/60 TM500 CE4152022802TM13325002015440/3/601371C55Maxi360Y/D
SELECCIONA TU COMPRESOR Y SOLICITA UNA COTIZACIÓN COMPRESORES MONTADO EN TANQUE 8-13 Bar
ModelPart NumberConfigurationl/minLHPKWVoltzBardB(A)ElementoTransmisionKGArrancador
SPINN 5.5X 8 230/60 FM CE4152022548FM84607.55.5230/3/60864C55Maxi160Y/D
SPINN 5.5X 10 230/60 FM CE4152022549FM69607.55.5230/3/601064C55Maxi160Y/D
SPINN 5.5X 8 380/60 FM CE4152022559FM84607.55.5380/3/60864C55Maxi160Y/D
SPINN 5.5X 10 380/60 FM CE4152022560FM69607.55.5380/3/601064C55Maxi160Y/D
SPINN 5.5X 8 440/60 FM CE4152022570FM84607.55.5440/3/60864C55Maxi160Y/D
SPINN 5.5X 10 440/60 FM CE4152022571FM69607.55.5440/3/601064C55Maxi160Y/D
SELECCIONA TU COMPRESOR Y SOLICITA UNA COTIZACIÓN COMPRESORES MONTADO EN TANQUE 8-10 Bar SECADORA
ModelPart NumberConfigurationl/minLHPKWVoltzBardB(A)ElementoTransmisionKGArrancador
SPINN 5.5X 8 230/60 TM270 CE4152022689TM8462707.55.5230/3/60864C55Maxi207Y/D
SPINN 5.5X 10 230/60 TM270 CE4152022690TM6962707.55.5230/3/601064C55Maxi207Y/D
SPINN 5.5X 8 380/60 TM270 CE4152022727TM8462707.55.5380/3/60864C55Maxi207Y/D
SPINN 5.5X 10 380/60 TM270 CE4152022728TM6962707.55.5380/3/601064C55Maxi207Y/D
SPINN 5.5X 8 440/60 TM270 CE4152022765TM8462707.55.5440/3/60864C55Maxi207Y/D
SPINN 5.5X 10 440/60 TM270 CE4152022766TM6962707.55.5440/3/601064C55Maxi207Y/D
SPINN 5.5X 8 230/60 TM500 CE4152022691TM8465007.55.5230/3/60864C55Maxi257Y/D
SPINN 5.5X 10 230/60 TM500 CE4152022692TM6965007.55.5230/3/601064C55Maxi257Y/D
SPINN 5.5X 8 380/60 TM500 CE4152022729TM8465007.55.5380/3/60864C55Maxi257Y/D
SPINN 5.5X 10 380/60 TM500 CE4152022730TM6965007.55.5380/3/601064C55Maxi257Y/D
SPINN 5.5X 8 440/60 TM500 CE4152022767TM8465007.55.5440/3/60864C55Maxi257Y/D
SPINN 5.5X 10 440/60 TM500 CE4152022768TM6965007.55.5440/3/601064C55Maxi257Y/D
SELECCIONA TU COMPRESOR Y SOLICITA UNA COTIZACIÓN COMPRESORES MONTADO EN TANQUE 8-10 Bar SECADORA
ModelPart NumberConfigurationl/minLHPKWVoltzBardB(A)ElementoTransmisionKGArrancador
SPINN 5.5XE 8 230/60 TM270 CE4152022708TM8462707.55.5230/3/60864C55Maxi245Y/D
SPINN 5.5XE 10 230/60 TM270 CE4152022709TM6962707.55.5230/3/601064C55Maxi245Y/D
SPINN 5.5XE 8 380/60 TM270 CE4152022746TM8462707.55.5380/3/60864C55Maxi245Y/D
SPINN 5.5XE 10 380/60 TM270 CE4152022747TM6962707.55.5380/3/601064C55Maxi245Y/D
SPINN 5.5XE 8 440/60 TM270 CE4152022784TM8462707.55.5440/3/60864C55Maxi245Y/D
SPINN 5.5XE 10 440/60 TM270 CE4152022785TM6962707.55.5440/3/601064C55Maxi245Y/D
