COMPRESORES DE PISTÓN INDUSTRIALES S1

Portátil – Silencioso – Sin aceite

ModelPart NumberConfigurationl/minl/secOilLHPkWRpmVoltzBardB(A)LxWxH (mm)KGKG CLosedCE Declaration
ATF-S 3 6 10 230/1/60 CE4116000867TM2003,3Oil Free632,21400230/1/601068470 x 400 x 6003240SI
ATF-S 3 24 10 230/1/60 CE4116000868TM2003,3Oil Free2432,21400230/1/601068550 x 480 x 7903645SI
ATF-S 3 50 10 230/1/60 CE4116000880TM2003,3Oil Free5032,21400230/1/601068550 x 480 x 10304455SI
ATF-S 4 5+5 10 230/1/60 CE4116000869TM2604,3Oil Free100431400230/1/601072580 x 790 x 5705073SI
ATF-S 4 100 10 230/1/60 CE4116000870TM2604,3Oil Free100431400230/1/6010721030 x 530 x 73076100SI
ATF-S 4 100 10 400/3/60 CE4116000871TM3105,2Oil Free100431400230/1/6010741030 x 530 x 73076100SI
SELECCIONA TU COMPRESOR Y SOLICITA UNA COTIZACIÓN

Industrial

ModelPart NumberConfigurationl/minl/secOilLHPkWRpmVoltzBardB(A)dB(A) ClosedLxWxH (mm)KGCE Declaration
ATL 2 PP 10 400/3/60 CE4116001421PP2043,4Altair Ultra021,51400440/3/60107863686 x 530 x 54745SI
ATL 3 PP 10 400/3/60 CE4116001422PP2644,4Altair Ultra032,21400440/3/60107964687 x 530 x 54749SI
ATL 5.5 PP 10 400/3/60YD CE4116001423 PP5048,4Altair Ultra05,541400440/3/60107964688 x 530 x 54751SI
ATL 7.5 PP 10 400/3/60YD CE4116001424 PP70211,7Altair Ultra07,55,51400440/3/60108068860 x 591 x 62590SI
ATL 10 PP 10 400/3/60YD CE4116001425PP94215,7Altair Ultra0107,51400440/3/60108169861 x 591 x 625102SI
SELECCIONA TU COMPRESOR Y SOLICITA UNA COTIZACIÓN COMPRESOR POWER PACK 10 Bar
ModelPart NumberConfigurationl/minl/secOilLHPkWRpmVoltzBardB(A)dB(A) ClosedLxWxH (mm)KGCE Declaration
ATL 2 BM 10 400/3/60 CE4116001426BM2043,4Altair Ultra021,51400440/3/60107863650 x 575 x 63170SI
ATL 3 BM 10 400/3/60 CE4116001427BM2644,4Altair Ultra032,21400440/3/60107964650 x 575 x 63171SI
ATL 5.5 BM 10 400/3/60YD CE4116001428 BM5048,4Altair Ultra05,541400440/3/60107964703 x 575 x 63192SI
ATL 7.5 BM 10 400/3/60YD CE4116001429 BM70211,7Altair Ultra07,55,51400440/3/601080681073 x 693 x 721101SI
ATL 10 BM 10 400/3/60YD CE4116001430BM94215,7Altair Ultra0107,51400440/3/601081691073 x 693 x 721120SI
SELECCIONA TU COMPRESOR Y SOLICITA UNA COTIZACIÓN COMPRESOR MONTADO EN BASE 10 Bar
ModelPart NumberConfigurationl/minl/secOilLHPKWRpmVoltzBardB(A)dB(A) ClosedLxWxH (mm)KGCE Declaration
ATL29010400/3/60CE4116001431TM2043,4Altair Ultra9021,51400440/3/60107863996 x 504 x 97985SI
ATL29010230/1/60CE4116001432TM2043,4Altair Ultra9021,51400230/1/60107863997 x 504 x 97985SI
ATL39010400/3/60CE4116001433TM2644,4Altair Ultra9032,21400440/3/60107964998 x 504 x 979109SI
ATL39010230/1/60CE4116001434TM2644,4Altair Ultra9032,21400230/1/60107964999 x 504 x 979118SI
ATL327010400/3/60CE4116001435TM2644,4Altair Ultra27032,21400440/3/601079641540 x 504 x 1200148SI
ATL5.527010400/3/60CE4116001436TM5048,4Altair Ultra2705,541400440/3/601079641540 x 592 x 1200150SI
ATL7.527010400/3/60YDCE4116001437TM70211,7Altair Ultra2707,55,51400440/3/501080681540 x 606 x 1200187SI
ATL1050010400/3/60YD CE4116001438TM94215,7Altair Ultra500107,51400440/3/601081691940 x 606 x 1340204SI
SELECCIONA TU COMPRESOR Y SOLICITA UNA COTIZACIÓN COMPRESORES MONTADO EN TANQUE 10 Bar
ModelPart NumberConfigurationl/minl/secOilLHPKWRpmVoltzBardB(A)dB(A) ClosedLxWxH (mm)KGDryerCE Declaration
ATL 2 270D 10 400/3/50 CE4116001439TMD2043,4Altair Ultra27021,51400440/3/601078631644 x 748 x 1176141DSI
ATL 3 270D 10 400/3/50 CE4116001440TMD2644,4Altair Ultra27032,21400440/3/601079641644 x 748 x 1176175DSI
ATL 5.5 270D 10 400/3/50YD CE4116001441TMD5048,4Altair Ultra2705,541400440/3/601079641650 x 748 x 1176177DSI
ATL 7.5 500D 10 400/3/50YD CE4116001442TMD70211,7Altair Ultra5007,55,51400440/3/601080681990 x 748 x 1390265DSI
ATL 10 500D 10 400/3/50YD CE4116001443TMD94215,7Altair Ultra500107,51400440/3/601081691991 x 748 x 1390282DSI
SELECCIONA TU COMPRESOR Y SOLICITA UNA COTIZACIÓN COMPRESORES MONTADO EN TANQUE CON SECADORA 10 Bar
ModelPart NumberConfigurationl/minl/secOilLHPkWRpmVoltzBardB(A)dB(A) ClosedLxWxH (mm)KGCE Declaration
ATF 2 PP 10 400/3/60 CE4116001444PP1863,1Oil Free021,51400440/3/60108269686 x 530 x 54745SI
ATF 3 PP 10 400/3/60 CE4116001445PP2404Oil Free032,21400440/3/60108270687 x 530 x 54749SI
ATF 5.5 PP 10 400/3/60YD CE4116001446PP4928,2Oil Free05,541400440/3/60108370688 x 530 x 54790SI
ATF 7.5 PP 10 400/3/60YD CE4116001447PP66011Oil Free07,55,51400440/3/60108474860 x 591 x 62590SI
ATF 10 PP 10 400/3/60YD CE4116001448PP93015,5Oil Free0107,51400440/3/60108577861 x 591 x 625105SI
SELECCIONA TU COMPRESOR Y SOLICITA UNA COTIZACIÓN LIBRES DE ACEITE POWER PACK 10 Bar
ModelPart NumberConfigurationl/minl/secOilLHPkWRpmVoltzBardB(A)dB(A) ClosedLxWxH (mm)KGCE Declaration
ATF 2 BM 10 400/3/60 CE4116001449BM1863,1Oil Free021,51400440/3/601082691036 x 680 x 721101SI
ATF 3 BM 10 400/3/60 CE4116001450BM2404Oil Free032,21400440/3/60108370666 x 575 x 631101SI
ATF 5.5 BM 10 400/3/60YD CE4116001451BM4928,2Oil Free05,541400440/3/60108370703 x 575 x 63195SI
ATF 7.5 BM 10 400/3/60YD CE4116001452BM66011Oil Free07,55,51400440/3/601086741073 x 693 x 721101SI
ATF 10 BM 10 400/3/60YD CE4116001453BM93015,5Oil Free0107,51400440/3/601086771074 x 693 x 721190SI
SELECCIONA TU COMPRESOR Y SOLICITA UNA COTIZACIÓN COMPRESORES LIBRES DE ACEITE MONTADO EN BASE 10 Bar
ModelPart NumberConfigurationl/minl/secOilLHPKWRpmVoltzBardB(A)dB(A) ClosedLxWxH (mm)KGCE Declaration
ATF29010440/3/60CE4116001454TM1863,1Oil Free9021,51400440/3/60108269996 x 504 x 979125SI
ATF29010230/1/60CE4116001455TM1863,1Oil Free9021,51400230/1/60108269997 x 504 x 97985SI
ATF39010440/3/60CE4116001456TM2404Oil Free9032,21400440/3/60108370998 x 504 x 97985SI
ATF39010230/1/60CE4116001457TM2404Oil Free9032,21400230/1/60108370999 x 504 x 97989SI
ATF5.527010440/3/60CE4116001458TM4928,2Oil Free2705,541400440/3/601083701540 x 592 x 1200150SI
ATF7.527010440/3/60YDCE4116001459TM66011Oil Free5007,55,51400440/3/501084741540 x 606 x 1340260SI
ATF1050010440/3/60YD CE4116001460TM93015,5Oil Free500107,51400440/3/601086771940 x 606 x 1340275SI
SELECCIONA TU COMPRESOR Y SOLICITA UNA COTIZACIÓN COMPRESORES LIBRES DE ACEITE MONTADO EN TANQUE
ModelPart NumberConfigurationl/minl/secOilLHPKWRpmVoltzBardB(A)dB(A) ClosedLxWxH (mm)KGDryerCE Declaration
ATF 2 270D 10 400/3/50 CE4116001461TMD1863,1Oil Free27021,51400440/3/601082691644 x 748 x 1176171DSI
ATF 3 270D 10 400/3/50 CE4116001462TMD2404Oil Free27032,21400440/3/601083701644 x 748 x 1176175DSI
ATF 5.5 270D 10 400/3/50YD CE4116001463TMD4928,2Oil Free2705,541400440/3/601083701650 x 748 x 1176122DSI
ATF 7.5 500D 10 400/3/50YD CE4116001464TMD66011Oil Free5007,55,51400440/3/601084741990 x 748 x 1390265DSI
ATF 10 500D 10 400/3/50YD CE4116001465TMD93015,5Oil Free500107,51400440/3/601086771991 x 748 x 1390350DSI
SELECCIONA TU COMPRESOR Y SOLICITA UNA COTIZACIÓN COMPRESORES LIBRES DE ACEITE MONTADO EN TANQUE CON SECADORA
ModelPart NumberConfigurationl/minl/secOilLHPkWRpmVoltzBardB(A)dB(A) ClosedLxWxH (mm)KGCE Declaration
ATH 2 PP 15 400/3/60 CE4116001466PP1863,1Altair Ultra021,51400440/3/60157863686 x 533 x 50745SI
ATH 3 PP 15 400/3/60 CE4116001467PP2404Altair Ultra032,21400440/3/60157964686 x 533 x 50749SI
ATH 5.5 PP 15 400/3/60YD CE4116001468PP4026,7Altair Ultra05,541400440/3/60157964686 x 533 x 50751SI
ATH 7.5 PP 15 400/3/60YD CE4116001469PP5529,2Altair Ultra07,55,51400440/3/60158068860 x 606 x 60090SI
ATH 10 PP 15 400/3/60YD CE4116001470PP70211,7Altair Ultra0107,51400440/3/60158168932 x 606 x 600102SI
SELECCIONA TU COMPRESOR Y SOLICITA UNA COTIZACIÓN COMPRESORES ALTA PRESIÓN 15 Bar POWER PACK
ModelPart NumberConfigurationl/minl/secOilLHPKWRpmVoltzBardB(A)dB(A) ClosedLxWxH (mm)KGCE Declaration
ATH 2 PP 20 400/3/60 CE4116001481PP1262,1Altair Ultra021,51400440/3/60207863686 x 533 x 50745SI
ATH 3 PP 20 400/3/60 CE4116001482PP1742,9Altair Ultra032,21400440/3/60207964686 x 533 x 50749SI
ATH 5.5 PP 20 400/3/60 CE4116001483PP3005Altair Ultra05,541400440/3/60207964686 x 533 x 50751SI
ATH 7.5 PP 20 400/3/60YD CE4116001484PP4026,7Altair Ultra07,55,51400440/3/60208068860 x 606 x 60090SI
ATH 10 PP 20 400/3/60YD CE4116001485PP5469,1Altair Ultra0107,51400440/3/60208168932 x 606 x 600102SI
ATH 15 PP 20 400/3/60YD CE4116001486PP90615,1Altair Ultra015111400440/3/602086751053 x 682 x 675194SI
ATH 20 PP 20 400/3/60YD CE4116001487PP108018Altair Ultra020151400440/3/602086781103 x 713 x 675250SI
SELECCIONA TU COMPRESOR Y SOLICITA UNA COTIZACIÓN COMPRESORES ALTA PRESIÓN 20 Bar POWER PACK
ModelPart NumberConfigurationl/minl/secOilLHPKWRpmVoltzBardB(A)dB(A) ClosedLxWxH (mm)KGCE Declaration
ATH 3 PP 30 400/3/60 CE4116001502PP1502,5Altair Ultra032,21400440/3/60307964686 x 533 x 50749SI
ATH 5.5 PP 30 400/3/60 CE4116001503PP2644,4Altair Ultra05,541400440/3/60307964686 x 533 x 50751SI
ATH 7.5 PP 30 400/3/60YD CE4116001504PP3846,4Altair Ultra07,55,51400440/3/60308068860 x 606 x 60090SI
ATH 10 PP 30 400/3/60YD CE4116001505PP5108,5Altair Ultra0107,51400440/3/60308168932 x 606 x 600102SI
ATH 15 PP 30 400/3/60YD CE4116001506PP5589,3Altair Ultra015111400440/3/603086761053 x 682 x 675165SI
ATH 20 PP 30 400/3/60YD CE4116001507PP102017Altair Ultra020151400440/3/603086801103 x 713 x 675194SI
SELECCIONA TU COMPRESOR Y SOLICITA UNA COTIZACIÓN COMPRESORES ALTA PRESIÓN 30 Bar POWER PACK
ModelPart NumberConfigurationl/minl/secOilLHPkWRpmVoltzBardB(A)dB(A) ClosedLxWxH (mm)KGCE Declaration
ATH 2 BM 15 400/3/60 CE4116001471BM1863,1Altair Ultra021,51400440/3/60157863650 x 575 x 641101SI
ATH 3 BM 15 400/3/60 CE4116001472BM2404Altair Ultra032,21400440/3/60157964650 x 575 x 64192SI
ATH 5.5 BM 15 400/3/60YD CE4116001473BM4026,7Altair Ultra05,541400440/3/601579641260 x 890 x 88090SI
ATH 7.5 BM 15 400/3/60YD CE4116001474BM5529,2Altair Ultra07,55,51400440/3/601580681073 x 693 x 721107SI
ATH 10 BM 15 400/3/60YD CE4116001475BM70211,7Altair Ultra0107,51400440/3/601581691073 x 693 x 721171SI
SELECCIONA TU COMPRESOR Y SOLICITA UNA COTIZACIÓN COMPRESORES ALTA PRESIÓN 15 Bar MONTADO EN BASE
ModelPart NumberConfigurationl/minl/secOilLHPKWRpmVoltzBardB(A)dB(A) ClosedLxWxH (mm)KGCE Declaration
ATH 2 BM 20 400/3/60 CE4116001481BM1262,1Altair Ultra021,51400440/3/60207863650 x 575 x 641100SI
ATH 3 BM 20 400/3/60 CE4116001482BM1742,9Altair Ultra032,21400440/3/60207964666 x 575 x 64192SI
ATH 5.5 BM 20 400/3/60 CE4116001483BM3005Altair Ultra05,541400440/3/60207964703 x 575 x 64192SI
ATH 7.5 BM 20 400/3/60YD CE4116001484BM4026,7Altair Ultra07,55,51400440/3/60208068859 x 625 x 72192SI
ATH 10 BM 20 400/3/60YD CE4116001485BM5469,1Altair Ultra0107,51400440/3/602081681073 x 693 x 721171SI
ATH 15 BM 20 400/3/60YD CE4116001486BM90615,1Altair Ultra015111400440/3/602086751067 x 820 x 840263SI
ATH 20 BM 20 400/3/60YD CE4116001487BM108018Altair Ultra020151400440/3/602086781118 x 820 x 840171SI
SELECCIONA TU COMPRESOR Y SOLICITA UNA COTIZACIÓN COMPRESORES ALTA PRESIÓN 20 Bar MONTADO EN BASE
ModelPart NumberConfigurationl/minl/secOilLHPKWRpmVoltzBardB(A)dB(A) ClosedLxWxH (mm)KGCE Declaration
ATH 3 BM 30 400/3/60 CE4116001508BM1502,5Altair Ultra032,21400440/3/603079641000 x 8000 x 600092SI
ATH 5.5 BM 30 400/3/60 CE4116001509BM2644,4Altair Ultra05,541400440/3/60307964703 x 575 x 64182SI
ATH 7.5 BM 30 400/3/60YD CE4116001510BM3846,4Altair Ultra07,55,51400440/3/603080681073 x 693 x 72190SI
ATH 10 BM 30 400/3/60YD CE4116001511BM5108,5Altair Ultra0107,51400440/3/60308168948 x 775 x 787126SI
ATH 15 BM 30 400/3/60YD CE4116001512BM5589,3Altair Ultra015111400440/3/603085761660 x 990 x 1050160SI
ATH 20 BM 30 400/3/60YD CE4116001513BM102017Altair Ultra020151400440/3/603086801260 x 890 x 1020250SI
SELECCIONA TU COMPRESOR Y SOLICITA UNA COTIZACIÓN COMPRESORES ALTA PRESIÓN 30 Bar MONTADO EN BASE
ModelPart NumberConfigurationl/minl/secOilLHPkWRpmVoltzBardB(A)dB(A) ClosedLxWxH (mm)KGCE Declaration
ATH 2 TM 15 400/3/60 CE4116001476TM1863,1Altair Ultra9021,51400440/3/601578631000 x 533 x 980100SI
ATH 3 TM 15 400/3/60 CE4116001477TM2404Altair Ultra9032,21400440/3/601579641000 x 533 x 98085SI
ATH 5.5 TM 15 400/3/60YD CE4116001478TM4026,7Altair Ultra2705,541400440/3/601579641915 x 533 x 1082170SI
ATH 7.5 TM 15 400/3/60YD CE4116001479TM5529,2Altair Ultra2707,55,51400440/3/601580681915 x 606 x 1162211SI
ATH 10 TM 15 400/3/60YD CE4116001480TM70211,7Altair Ultra270107,51400440/3/601581681915 x 606 x 1162251SI
SELECCIONA TU COMPRESOR Y SOLICITA UNA COTIZACIÓN COMPRESORES ALTA PRESIÓN 15 Bar MONTADO EN TANQUE
ModelPart NumberConfigurationl/minl/secOilLHPKWRpmVoltzBardB(A)dB(A) ClosedLxWxH (mm)KGCE Declaration
ATH 2 90 20 400/3/50 CE4116001495TM1262,1Altair Ultra9021,51400440/3/602078631000 x 670 x 98095SI
ATH 3 90 20 400/3/50 CE4116001496TM1742,9Altair Ultra9032,21400440/3/602079641000 x 670 x 980127SI
ATH 5.5 270 20 400/3/50 CE4116001497TM3005Altair Ultra2705,541400440/3/602079641915 x 533 x 1082150SI
ATH 7.5 270 20 400/3/50YD CE4116001498TM4026,7Altair Ultra2707,55,51400440/3/602080681915 x 606 x 1162170SI
ATH 10 270 20 400/3/50YD CE4116001499TM5469,1Altair Ultra270107,51400440/3/602081681915 x 606 x 1162170SI
ATH 15 270 20 400/3/50YD CE4116001500TM90615,1Altair Ultra27015111400440/3/602086751901 x 682 x 1235308SI
ATH 20 270 20 400/3/50YD CE4116001501TM108018Altair Ultra27020151400440/3/602086781901 x 682 x 1235302SI
SELECCIONA TU COMPRESOR Y SOLICITA UNA COTIZACIÓN COMPRESORES ALTA PRESIÓN 20 Bar MONTADO EN TANQUE
Abrir chat
Hola 👋
¿En qué podemos ayudarte?